從品牌網(wǎng)站建設(shè)到網(wǎng)絡(luò)營銷策劃,從策略到執(zhí)行的一站式服務(wù)
來源:盛世傳媒 | 2017.02.15
單價 | ②號套餐 | ③號套餐 | ④號套餐 | ⑤號套餐 | ⑥號套餐 | ⑦號套餐 | ⑧號套餐 | |
套餐總價 | 1100 | 1800 | 2800 | 3800 | 5800 | 7800 | 9800 | |
產(chǎn)品更新 | 20 | 10個內(nèi) | 20個內(nèi) | 40個內(nèi) | 80個內(nèi) | 200個內(nèi) | 500個內(nèi) | 1000個內(nèi) |
產(chǎn)品圖片美化處理 | 20 | 10張內(nèi) | 20個內(nèi) | 40張內(nèi) | 80張內(nèi) | 200張內(nèi) | 500張內(nèi) | 1000張內(nèi) |
網(wǎng)頁內(nèi)容更新 | 20 | 5屏內(nèi) | 10屏內(nèi) | 20屏內(nèi) | 50屏內(nèi) | 100屏內(nèi) | 180屏內(nèi) | 200屏內(nèi) |
網(wǎng)站備份 | 50/次 | 30天 | 15天 | 7天 | 3天 | 1天 | 1天 | 1天 |
數(shù)據(jù)庫備份 | 50/次 | 30天 | 15天 | 7天 | 3天 | 1天 | 1天 | 1天 |
故障恢復(fù) | 200/次 | 5小時內(nèi) | 5小時內(nèi) | 3小時內(nèi) | 2小時內(nèi) | 1小時內(nèi) | 1小時內(nèi) | 1小時內(nèi) |
域名到期提醒 | 免費 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
國際域名 | 200 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 | 3個 |
DV-SSL證書 | 880元/個 | 0 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 | 8個 | 12個 |
OV-SSL證書 | 3680起/個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EV-SSL證書 | 8680起/個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CDN加速100G | 880起/個 | × | 1 | 1 | 1 | × | × | × |
CDN加速500G | 1680元/個 | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 |
包含語種年費 | 1800/個 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 |
國內(nèi)高速云服務(wù)器 | 2/M | 10G | 20G | 30G | 40G | 60G | 80G | 100G |
國內(nèi)高速云數(shù)據(jù)庫 | 10/M | 1G | 2G | 3G | 4G | 6G | 8G | 10G |
云服務(wù)器配置 | */臺 | 1H1G | 2H2G | 2H4G | 4H4G | 4H8G | 8H16G | 16H32G |
峰值帶寬 | 1500/M | 2M | 5M | 10M | 20M | 30M | 50M | 100M |
注:1個套餐內(nèi),只包含1個空間和1個數(shù)據(jù)庫 | ||||||||
網(wǎng)站免費修改工時,超出計費 | 100/工時 | 2工時 | 4工時 | 6工時 | 8工時 | 16工時 | 28工時 | 45工時 |
安全維護 | 免費 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
模板/JS維護 | 免費 | √ | √ | √ | √ | √ | 一年內(nèi)更換1個版塊樣式 | 一年內(nèi)更換3 個版塊樣式 |
BANENR設(shè)計 | 200/張 | 2張內(nèi) | 3張內(nèi) | 6張內(nèi) | 8張內(nèi) | 12張內(nèi) | 18張內(nèi) | 24張內(nèi) |
欄目增減 | 300/屏 | × | × | 半屏/1次 | 半屏/2次 | 全屏/5次 | 全屏/8次 | 全屏/10次 |
模板修改 | 300/屏 | × | × | 半屏/1次 | 半屏/2次 | 全屏/5次 | 全屏/8次 | 全屏/10次 |
欄目框架調(diào)整 | 300/次 | × | × | 1次內(nèi) | 2次內(nèi) | 3次內(nèi) | 5次內(nèi) | 8次內(nèi) |
專題頁設(shè)計 | 300/屏 | × | × | 1屏內(nèi) | 2屏內(nèi) | 3屏內(nèi) | 5屏內(nèi) | 5屏內(nèi) |
數(shù)據(jù)遷移 | 1800/次 | × | × | × | 1次 | 3次 | 5次 | 8次 |
單品店拍 | 15/張 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 |
單品外拍 | 25/張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 |
組合照店拍 | 180/張 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
組合照外拍 | 280/張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情景布置照店拍 | 280/張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情景布置照外拍 | 380/張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廠房辦公照 | 280/張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新增子網(wǎng)站 | 300/屏 | × | × | × | 1屏 | 3屏 | 5屏 | 8屏 |
改版優(yōu)惠折扣 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 5 |
套餐內(nèi)容及單價變動,以盛世傳媒網(wǎng)絡(luò)官網(wǎng)上建站年服務(wù)套餐為準.
年費套餐,可根據(jù)您的需要,隨時進行變更,多退少補。
1個站點,選擇1個套餐,中英文雙語為2個站點.
最終解釋權(quán)歸盛世傳媒網(wǎng)絡(luò)所有。